| 製品仕様(デスクトップタイプ)※それぞれ制御PCとのセットとなります。 | ||
![]() |
![]() |
|
| 標準機 | 大型機 |
|
| 品 名 | Sphincs-ROBO SPX-TR3000 | Sphincs-ROBO SPX-TR5000 |
| 適用ボード サイズ |
250(H)×200(V)mm max. | 460(H)×360(V)mm max. |
| 外 寸 | 700(W)×800(D)×400(H)mm | 900(W)×850(D)×400(H)mm |
| 質 量 | 60kg(本体のみ) | 80kg(本体のみ) |
| 標準色 | シルバーメタリック全ツヤ | |
| 消費電力 | 300W max. | |
| 電 源 | AC 90~110V (50/60Hz) | |
| 動作環境 | 5℃~35℃ | |
| 製品仕様(インラインタイプ) | ||
![]() |
![]() 2009年6月リリース予定 |
|
| アイパルスM8デザインタイプ | オリジナルデザインタイプ |
|
| 品 名 | Sphincs-ROBO SPX-TR6000im8 | Sphincs-ROBO SPX-TR6000i |
| 適用ボード サイズ |
500(H)×500(V)mm max. | 500(H)×500(V)mm max. |
| 外 寸 | 1000(W)×1850(D)×1430(H)mm | 1000(W)×1500(D)×1200(H)mm |
| 質 量 | 300kg(本体のみ) | 280kg(本体のみ) |
| 消費電力 | 450W max. | |
| 電 源 | AC 90~110V (50/60Hz)※電源トランス(オプション)で440VACまで対応 | |
| 動作環境 | 5℃~35℃ | |
※製品仕様(外観,機能,性能等)の一部を予告なく変更することがあります。



